-
Telewizor 50" QLED Samsung Neo QLED 50QN90B (4K QHDR 3100 PQI DVB-T2 HEVC Smart)


























Symbol:
QE50QN90BATXXH
5261.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 21.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094049718 |
Zamówienie telefoniczne: 450050777
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Obsługa mini uchwytów ściennych | Tak |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Kolor produktu | Czarny |
Interfejs do montażu panelu | 200 x 200 |
Standard VESA | Tak |
Kolor podstawy | Czarny |
Nazwa koloru | Titan Black |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Pobór mocy | 65 W |
Napięcie wejściowe AC | 220-240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy (max) | 175 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 65 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 128 kWh |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 708,9 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 1113,6 mm |
Waga (z podstawą) | 18,6 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 223 mm |
Głębokość podstawy | 22,3 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 64,4 cm |
Szerokość (bez podstawy) | 111,4 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 2,69 cm |
Szerokość podstawy | 46,5 cm |
Waga (bez podstawy) | 14 kg |
Liczba języków OSD | 27 |
Elektroniczny przewodnik po programach | Tak |
Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Obsługa HID | Tak |
Wi-Fi Direct | Tak |
Funkcje gier | Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Tryb ambientu | Ambient Mode+ |
Obsługa kamer 360 | Tak |
Obsługa odtwarzacza wideo 360 | Tak |
Technologia przetwarzania obrazu | Samsung Contrast Enhancer |
Multi-screen | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Widok przez stuknięcie | Tak |
Obsługa aplikacji SmartThings | Tak |
TV key support | Tak |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Obsługa IPv6 | Tak |
Obsługa bezprzewodowego systemu Dex | Tak |
Czujnik Eco | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Quantum HDR 1500 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Micro dimming, Motion Xcelerator Turbo Pro |
Tryb gry | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Zdalne wsparcie smartfona | Tak |
Interpolacja do formatu 4K | Tak |
Funkcje dotyczące telegazety | Tak |
Funkcja napisów | Tak |
ConnectShare (USB) | Tak |
ConnectShare (HDD) | Tak |
Nagrywanie USB | Tak |
Podstawa biurkowa | Nie |
Wysokość opakowania | 771 mm |
Głębokość opakowania | 144 mm |
Zestaw do montażu | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Szerokość opakowania | 1261 mm |
Pilot zdalnego sterowania | TM2280E with solar charging |
Waga wraz z opakowaniem | 22 kg |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
E-podręcznik | Tak |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Technologia wyświetlacza | Neo QLED |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Przekątna ekranu | 50" |
Technologia interpolacji | PQI (Picture Quality Index) 4500 |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Quantum Matrix Technology |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Ekran antyodblaskowy | Nie |
Typ podświetlenia LED | Mini LED |
Q-Symphony | Tak |
Aktywny wzmacniacz głosu (AVA) | Tak |
Dźwięk śledzenia obiektu+ (OTS+) | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 40 W |
Deskryptor wstępnego wyboru audio | Tak |
Adaptacyjny dźwięk | Tak |
Tryby dźwięku | Surround |
Wbudowane dekodery dzwieku | Dolby Atmos |
Ulepszony kanał zwrotny audio (eARC) | Tak |
Technologie dekodowania dźwięku | Dolby MS12 |
Wbudowany subwoofer | Tak |
Wejście cyfrowe audio | 1 |
Liczba złącz rf | 4 |
Ilość portów HDMI | 4 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Moduł CI+ | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Common Interface Plus (CI +) wersja | 1.4 |
Wspólny interfejs | Tak |
Szybki przełącznik HDMI | Tak |
Audio Return Channel (ARC) | Tak |
Tryb HGiG | Tak |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-S2 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-T2 |
System formatu sygnału cyfrowego | DVB-C |
Typ tunera | Analogowe i cyfrowe |
Automatyczne wyszukiwanie kanałów | Tak |
Liczba tunerów | 2 tuner(y) |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
Smart TV | Tak |
Dublowanie dźwięku | Tak |
Wersja Hybrid Broadband Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Tryby inteligentne | Gra |
Tryby inteligentne | Filmowiec |
Tryby inteligentne | Film |
HbbTV | Tak |
Aplikacje lifestyle | Google Apps |
Telewizja internetowa | Tak |
Szerokość | 1240mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 770mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Przekątna ekranu | 50" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci