-
Lenovo Yoga 9 14ITL5 i7-1185G7 14" FHD IPS 400nits Glossy Touch 16GB LPDDR4x-4266 SSD1TB Intel Iris Xe Graphics WLAN+BT Win11 Sh














Symbol:
82BG00C3PB
8303.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.63 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196118585536 |
Zamówienie telefoniczne: 450050777
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,2 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Taktowanie procesora | 3 GHz |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | i7-1185G7 |
Generacja procesora | 11th gen Intel® Core™ i7 |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 3 GHz |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Prędkość zegara pamięci | 4266 Mhz |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR4x-SDRAM |
Nazwa koloru | Shadow Black |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Kolor produktu | Czarny |
Moc adaptera AC | 65 W |
Wysokość (z przodu) | 1,46 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,57 cm |
Waga produktu | 1,37 kg |
Głębokość produktu | 216,4 mm |
Szerokość produktu | 319,4 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
NFC | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Nie |
Akcelerometr | Tak |
Rysik | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
Jasność | 400 cd/m² |
Typ ekranu | IPS |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Ekran dotykowy | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 14" |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Moc głośnika | 2 W |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 10 h |
Pojemność baterii | 60 Wh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 465mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 305mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci