-
Lenovo ThinkPad P14s G3 i7-1260P 14" WUXGA IPS 400nits AG 16GB DDR4 3200 SSD512GB Quadro T550 4GB W11Pro Black 3Y Premier Suppor
























Symbol:
21AK000FPB
12970.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.67 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196379554159 |
Zamówienie telefoniczne: 450050777
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 20 W |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Cache procesora | 18 MB |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Model procesora | i7-1260P |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA Quadro T550 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
Maksymalna pojemność pamięci | 48 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dual-channel |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
Korekcja ECC | Nie |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Clamshell |
Moc adaptera AC | 100 W |
Głębokość produktu | 226,9 mm |
Waga produktu | 1,24 kg |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Szerokość produktu | 317,7 mm |
Rodzaj ochrony hasłem | SSD |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik Smart card | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Producent karty WLAN | Intel |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
WWAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ matrycy | IPS |
Paleta barw | 100% |
Jasność | 400 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 14" |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | WUXGA |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
Język systemu operacyjnego | Polski |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Dołączone odzyskiwanie systemu operacyjnego | Windows 10 Pro |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 52,5 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Kamera prywatności | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Typ prywatności | Przykrywka |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Język klawiatury | US International |
Układ klawiatury | QWERTY |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Szerokość | 455mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 310mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci