-
Lenovo ThinkPad L14 G3 i5-1245U 14"FHD 8GB DDR4 3200 SSD512 Intel Iris Xe Graphics G7 W11Pro 1Y




















Symbol:
21C2S00700
5068.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 2.55 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196801509573 |
Zamówienie telefoniczne: 450050777
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | i5-1245U |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Cache procesora | 12 MB |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,4 GHz |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Obsługa kanałów pamięci | Dual-channel |
Pamięć RAM | 8 GB |
Nazwa koloru | Thunder Black |
Kolor produktu | Czarny |
Typ produktu | Notebook |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
Moc adaptera AC | 65 W |
Głębokość produktu | 217 mm |
Waga produktu | 1,39 kg |
Szerokość produktu | 325,4 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik Smart card | Nie |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
WWAN | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
NFC | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Paleta barw | 45% |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 14" |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | Full HD |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Napęd optyczny | Nie |
NVMe | Tak |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Pojemność baterii | 42 Wh |
Szybkie ładowanie | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | ThinkPad UltraNav |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Szerokość | 460mm |
Długość | 75mm |
Wysokość | 290mm |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Pamięć RAM | 8 GB |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci