-
Lenovo ThinkBook 15p i7-10750H 15.6"UHD 16GB DDR4 2933 SSD1TB GeForce GTX 1650 Ti Max-Q 4GB NoOS
































Symbol:
20V3000UPB
4735.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 3.065 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195235271520 |
Zamówienie telefoniczne: 450050777
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Układ płyty głównej | Intel HM470 |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | i7-10750H |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Konfigurowalne niższe TDP | 35 W |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 12 MB |
Generacja procesora | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Max-Q |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
NVIDIA Max-Q | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Prędkość zegara pamięci | 2933 Mhz |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dual-channel |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Muszla |
Typ produktu | Notebook |
Nazwa koloru | Mineral Grey |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc adaptera AC | 135 W |
Waga produktu | 1,9 kg |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Szerokość produktu | 359 mm |
Głębokość produktu | 249,5 mm |
Kensington Lock | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | Zasilanie włączone |
Rodzaj ochrony hasłem | HDD |
Rodzaj ochrony hasłem | Supervisor |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
WWAN | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Intel® 64 | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Podświetlenie LED | Tak |
Przestrzeń barw RGB | Adobe RGB |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Typ ekranu | IPS |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Paleta barw | 100% |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Producent głośników | Harman Kardon |
Zainstalowany system operacyjny | Free DOS |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | MMC |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 3.0 |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,7 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 57 Wh |
Przednia kamera | Tak |
Kamera prywatności | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ prywatności | Przykrywka |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Język klawiatury | Angielski |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 516mm |
Długość | 320mm |
Wysokość | 70mm |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci