-
Lenovo Legion 5 Pro 16ITH6H i7-11800H 16" WQXGA IPS 500nits AG 165Hz 16GB DDR4 3200 SSD1TB GeForce RTX 3070 8GB Win11 Storm Grey














Symbol:
82JD0090PB
Brak towaru
10299.00
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 4.62 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196118585758 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Generacja procesora | 11th gen Intel® Core™ i7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Producent procesora | Intel |
Taktowanie procesora | 2,3 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | i7-11800H |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3070 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Materiał obudowy | Aluminium |
Typ produktu | Notebook |
Nazwa koloru | Storm grey, Black |
Kolor produktu | Czarny |
Moc adaptera AC | 300 W |
Wysokość (z tyłu) | 2,62 cm |
Wysokość (z przodu) | 2,17 cm |
Waga produktu | 2,3 kg |
Głębokość produktu | 264,2 mm |
Szerokość produktu | 356 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8111H |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Producent karty WLAN | Realtek |
Ekran dotykowy | Nie |
Paleta barw | 100% |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Typ matrycy | IPS |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Jasność | 500 cd/m² |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Przekątna ekranu | 16" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | WQXGA |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3306 |
System dźwięku | Nahimic Audio |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Język systemu operacyjnego | Angielski |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express 3.0 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1000 GB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1000 GB |
Całkowita pojemność dysków | 1000 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Zasilanie USB | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 7,3 h |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Szybkie ładowanie | Tak |
Pojemność baterii | 80 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Typ przedniej kamery | HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Przednia kamera | Tak |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Szerokość | 87mm |
Długość | 349mm |
Wysokość | 567mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci