-
HP Pavilion 15-eh1369nw Ryzen 5 5500U 15.6"FHD AG 250nits 16GB DDR4 3200 SSD512 Radeon RX Vega 7 W10Pro


























Symbol:
4L2A2EA
3664.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 2.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 196068876142 |
Zamówienie telefoniczne: 450050777
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba wątków | 12 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Cache procesora | 8 MB |
Producent procesora | AMD |
Model procesora | 5500U |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Korekcja ECC | Nie |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Nazwa koloru | Naturalne srebro |
Typ produktu | Notebook |
Pozycjonowanie na rynku | Na co dzień |
Rok wprowadzenia | 2021 |
Układ | Muszla |
Kolor produktu | Srebrny |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Moc adaptera AC | 45 W |
Wysokość produktu | 17,9 mm |
Głębokość produktu | 234 mm |
Szerokość produktu | 360,2 mm |
Waga produktu | 1,75 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Typ MIMO | Multi User MIMO |
Model kontrolera WLAN | Realtec RTL8822CE |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Miracast | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Realtek |
Typ anteny | 2x2 |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Głębokość opakowania | 520 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Szerokość opakowania | 69 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 2,34 kg |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Technologia ramki ekranu wyświetlacza | Micro-Edge |
Paleta barw | 45% |
Typ ekranu | IPS |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 39,6 cm |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Typ HD | Full HD |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
System dźwięku | B&O PLAY |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie przed instalacją | Dropbox, ExpressVPN |
Oprogramowanie próbne | McAfee LiveSafe, Microsoft 365 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home PL |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express, NVMe |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Obsługiwane typy kart pamięci | MicroSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 45 min |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,75 h |
Ilość komór baterii | 3 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 192 g |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Technologia baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Format sygnału przedniego aparatu | 720p |
Typ przedniej kamery | HD |
Przednia kamera | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Przednia kamera HP | HP Wide Vision HD |
HP Imagepad | Tak |
HP Audio Switch | Tak |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
HP Audio Boost | Tak |
Segment HP | Dom |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Zrównoważone technologie i materiały | Certyfikat ENERGY STAR®; Certyfikat EPEAT® |
Szerokość | 310mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 480mm |
Gwarancja | 24 miesięcy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Przekątna ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci