-
Dell Vostro V5620 i7-1260P 16.0FHD+ WVA Matt 16GB DDF4 3200 SSD256 Iris Xe Graphics W11Pro


















Symbol:
N1711VNB5620EMEA01_PS
6875.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.742 kg |
Kod kreskowy | |
EAN |
Zamówienie telefoniczne: 450050777
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 20 W |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Cache procesora | 18 MB |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Model procesora | i7-1260P |
Producent procesora | Intel |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Iris Xe Graphics |
Pamięć RAM | 16 GB |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Typ produktu | Notebook |
Kolor produktu | Szary |
Rok wprowadzenia | 2022 |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Wysokość (z tyłu) | 1,79 cm |
Głębokość produktu | 251,9 mm |
Szerokość produktu | 356,8 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,57 cm |
Waga produktu | 1,91 kg |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Producent karty WLAN | Intel |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Przewody | Prąd przemienny |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Flex Memory Access | Tak |
Ekran antyrefleksyjny | Tak |
Rozmiar plamki | 0,18 x 0,18 mm |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Czas włączania/wyłączania wyświetlacza | 35 ms |
Przekątna ekranu | 16" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Typ HD | Full HD+ |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Jasność | 250 cd/m² |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Typ matrycy | WVA |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Paleta barw | 45% |
Ekran dotykowy | Nie |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Producent głośników | Waves |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days trial,Microsoft Office Trial |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
Nośniki | SSD |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Napęd optyczny | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Wersja HDMI | 1.4 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pojemność baterii | 54 Wh |
Napięcie baterii | 15 V |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Czas ładowania | 3 h |
Waga baterii/akumulatora | 230 g |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1920 x 1080 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,03 Mpix |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Pełnowymiarowa klawiatura | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Szerokość | 509mm |
Długość | 330mm |
Wysokość | 78mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
Pamięć RAM | 16 GB |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci