-
Apple iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black














Symbol:
MQ9U3YC/A
9162.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.42 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253380856 |
Zamówienie telefoniczne: 450050777
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Wodoodporny do | 6 m |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Waga produktu | 240 g |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
iBeacon | Tak |
AirPlay | Tak |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ wyświetlacza | OLED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,99 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 15x |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Geotagging | Tak |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Panorama | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Powiększenie optyczne | 3x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 95mm |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci