-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Silver














Symbol:
MQ9Q3YC/A
8091.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.42 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253380160 |
Zamówienie telefoniczne: 450050777
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Kolor produktu | Srebrny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Wodoodporny do | 6 m |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Waga produktu | 240 g |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ wyświetlacza | OLED |
Jasność | 1000 cd/m² |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,99 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,99 W/kg |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Port USB | Nie |
Złącze Lightning | Tak |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Powiększenie optyczne | 3x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Zoom optyczny | 6x |
Cyfrowy zoom | 15x |
Geotagging | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Stabilizator obrazu | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 95mm |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci