-
Apple iPhone 14 Pro 512GB Space Black












Symbol:
MQ1M3PX/A
Brak towaru
10088.00
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.365 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253403708 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Kolor produktu | Czarny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Układ | Pręt/Belka |
Wysokość produktu | 147,5 mm |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Waga produktu | 206 g |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
iBeacon | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Wybieranie głosem | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Odporny na odciski palców | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ wyświetlacza | OLED |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Cyfrowy zoom | 15x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Geotagging | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Stabilizator obrazu | Tak |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Powiększenie optyczne | 3x |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Zoom optyczny | 6x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Panorama | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
MMS | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 167mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci