-
Apple iPhone 14 Pro 256GB Space Black
















Symbol:
MQ0T3YC/A
8329.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.37 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253402480 |
Zamówienie telefoniczne: 450050777
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Model procesora | A16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model koprocesora | Neural Engine |
Cechy zabiezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabiezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabiezpieczeń | Wodoodporny |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Wodoodporny do | 6 m |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Waga produktu | 206 g |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Wysokość produktu | 147,5 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standard 5G | NR, NR mmWave |
Wi-Fi | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
NFC | Tak |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
iBeacon | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ wyświetlacza | OLED |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma | iOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,98 W/kg |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR głowy | 0,98 W/kg |
Extremities SAR (EU) | 2,98 W/kg |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Złącze Lightning | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 75 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 23 h |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Powiększenie optyczne | 3x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Zoom optyczny | 6x |
Cyfrowy zoom | 15x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Stabilizator wideo | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Tryb opóźnienia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 38mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci