-
Apple iPad Air 10.9" Wi-Fi + LTE 64GB Space Gray














Symbol:
MM6R3FD/A
Brak towaru
4699.00
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Brak towaru
|
Waga | 0.865 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194252806104 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | M1 |
Typ procesora | Apple M |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Generacja procesora | 1st gen Apple M |
Koprocesor | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 8 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Szary |
Układ | Ciemnopopielaty |
Nazwa koloru | Space Grey |
Typ napędu | Pełnowymiarowy tablet |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc adaptera AC | 20 W |
Waga wraz z opakowaniem | 900 g |
Waga produktu | 462 g |
Wysokość opakowania | 47 mm |
Szerokość opakowania | 183 mm |
Wysokość produktu | 6,1 mm |
Głębokość opakowania | 252 mm |
Szerokość produktu | 178,5 mm |
Głębokość produktu | 247,6 mm |
Ochrona hasłem | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 Mhz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 |
Obsługiwane pasma 3G | 850 |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | LTE |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GLONASS | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GPS | Tak |
iBeacon | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Technologia wyświetlacza | LED |
Odporny na odciski palców | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Typ ekranu | IPS |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Dołączone oprogramowanie | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Czas przegladania (Wi-Fi) | 10 h |
Przednia kamera | Tak |
Cyfrowe zbliżenie | 5x |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 1920 x 1080 px |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Szerokość | 260mm |
Długość | 50mm |
Wysokość | 190mm |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Pamięć RAM | 8 GB |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci